环球快播:海创药业(688302)龙虎榜数据(02-02)
2023-02-02
东方财富Choice数据 2023-02-02 16:42:52
(资料图)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,海创药业因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。海创药业当日收报58.46元,涨跌幅19.99%,换手率12.53%,成交额1.68亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 964.84 | - | - |
2 | 机构专用 | 618.44 | - | - |
3 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 519.89 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 428.54 | - | - |
5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 427.51 | - | - |
合计 | - | 2959.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券成都光华村街营业部 | - | 858.92 | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 756.67 | - |
3 | 国泰君安证券徐州和平路营业部 | - | 578.84 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 484.93 | - |
5 | 机构专用 | - | 358.49 | - |
合计 | - | - | 3037.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。